紙おむつの底値をインターネット市場で比較調査

節約系子育てミッション

紙おむつ底値比較調査−インターネット市場



インターネット市場におけるテープ型紙おむつの底値を調べました。価格は全て税込みで、送料は別です。単価は1枚当たりの値段で、単位は円です。
パンパースの底値価格


サイズ 枚数 価格 単価 販売店
新生児 56 1200 21.42 かつはらDRUGSTORE
336 5999 17.85 トイザらス
S 50 1186 23.72 弁天商会
312 5999 19.22 トイザらス
M 68 1680 24.70 爽快ドラッグ
272 6720 24.70 e-shopYASAKA
L 38 1186 31.21 弁天商会
232 6720 28.96 e-shopYASAKA
ムーニーの底値価格


サイズ 枚数 価格 単価 販売店
新生児 96 1554 16.18 弁天商会
352 5520 15.68 ツカサキッズ
S 88 1554 17.65 弁天商会
320 5520 17.25 ツカサキッズ
M 64 1764 27.56 弁天商会
128 2999 23.42 トイザらス
L 60 1699 24.98 トイザらス
224 5520 24.64 ツカサキッズ
マミーポコの底値価格


サイズ 枚数 価格 単価 販売店
M 58 1180 20.34 かつはらDRUGSTORE
174 2940 16.89 ツカサキッズ
L 64 1390 21.71 ケンコーコム
144 2940 20.41 ツカサキッズ
ドレミの底値価格


サイズ 枚数 価格 単価 販売店
新生児 60 798 13.30 ドラッグユタカ
240 2932 12.21 おむつ専門店
S 54 798 14.77 ケンコーコム
216 2932 13.59 おむつ専門店
M 48 798 16.62 ケンコーコム
192 2932 15.27 おむつ専門店
L 42 798 19.00 ケンコーコム
168 2932 17.45 おむつ専門店
メリーズの底値価格


サイズ 枚数 価格 単価 販売店
新生児 88 1550 17.61 ケンコーコム
240 3920 16.33 ツカサキッズ
S 80 1550 19.37 ケンコーコム
216 3920 18.14 ツカサキッズ
M 68 1550 22.79 ケンコーコム
184 3920 21.30 ツカサキッズ
L 58 1550 26.72 ケンコーコム
160 3920 24.50 ツカサキッズ
グーンの底値価格


サイズ 枚数 価格 単価 販売店
新生児 64 1134 17.71 弁天商会
384 6636 17.28 リコロshop
S 58 1134 19.55 弁天商会
352 6636 18.85 リコロshop
M 50 1134 22.68 弁天商会
288 6636 23.04 リコロshop
L 44 1134 25.77 弁天商会
256 6636 25.92 リコロshop
BIG 32 1134 35.43 弁天商会
184 6636 36.96 リコロshop