紙おむつの底値を実店舗で比較調査

節約系子育てミッション

紙おむつ底値比較調査−実店舗

パンパースの底値価格


サイズ 枚数 価格 単価 販売店
新生児 56 780 13.93 サカエ
S 50 780 15.6 サカエ
M 200 3599 17.99 トイザらス
L 160 3599 22.49 トイザらス
ムーニーの底値価格


サイズ 枚数 価格 単価 販売店
新生児 176 2400 13.63 キリン堂
S 160 2400 15.00 キリン堂
M 128 2398 18.73 トイザらス
L 112 2398 21.41 トイザらス
マミーポコの底値価格


サイズ 枚数 価格 単価 販売店
M 58 798 13.75 キリン堂
L 48 798 16.62 キリン堂
ドレミの底値価格


サイズ 枚数 価格 単価 販売店
新生児 60 598 9.96 ケアーズドラッグ
S 54 598 11.07 ケアーズドラッグ
M 48 598 12.45 ケアーズドラッグ
L 42 598 14.23 ケアーズドラッグ
メリーズの底値価格


サイズ 枚数 価格 単価 販売店
新生児 60 798 13.3 キリン堂
S 54 798 14.77 キリン堂
M 46 798 17.34 キリン堂
L 40 798 19.95 キリン堂
グーンの底値価格


サイズ 枚数 価格 単価 販売店
新生児 70 880 12.57 スギ薬局
S 62 880 14.19 スギ薬局
M 80 1599 19.98 トイザらス
L 70 1599 22.84 トイザらス
ビッグ 52 1599 30.75 トイザらス
注意事項


このデータは2005年5月から2006年5月の間のデータです。広告掲載価格だけでなく、在庫処分や商品入れ替えのために底値価格となった商品もあります。