紙おむつのサイズをブランド別に比較

節約系子育てミッション

紙おむつのブランド別サイズ

紙おむつのブランド別サイズ見比べ表


紙おむつは同じサイズでも、ブランドによって多少違いがあります。


この見比べ表を参考にして、赤ちゃんの体型に合わせてサイズを選んであげてください。


ブランド名 サイズ 重さ 太ももまわり 全長 ウエストまわり
パンパース S 24g 11cm 18.5cm 20cm 39cm 40.5cm
M 32g 11.5cm 21cm 21.5cm 42.5cm 42cm
L 36g 12cm 22cm 27cm 49cm 43cm
メリーズ S 24g 12.5cm 18.5cm 21cm 40cm 41cm
M 39g 11cm 20cm 22cm 45cm 37cm
L 43g 12cm 22cm 23cm 46.5cm 40cm
ムーニー S 26g 12.5cm 18cm 19cm 38cm 40cm
M 37g 12cm 20cm 21.5cm 43cm 40cm
L 43g 12cm 22cm 25cm 47cm 41cm
マミーポコ M 37g 13cm 20cm 26.5cm 43cm 41.5cm
L 41g 13cm 22cm 27cm 47cm 43cm
ドレミ S 29g 11cm 13cm 19.5cm 39cm 41.5cm
M 39g 11cm 15cm 21cm 44.5cm 42cm
L 39g 11cm 15cm 24cm 47cm 43cm
グ〜ン S 28g 12cm 19cm 18cm 40cm 39.5cm
M 29g 12.5cm 21cm 19.5cm 43cm 39.5cm
L 34g 13cm 23cm 23cm 46cm 41.5cm
Big 37g 13cm 24.5cm 26.5cm 49cm 43cm
参考「ひよこクラブ」2006年2月号